OM-193 696 Page 15
Item
Dia
Ref.
Code Qty.Dwg
1 156121010 VA.0.0.20 1
2 156011019 UZ.0.0.14 2
3 156122032 VA.0.0.19 1
4 PRI. WIND. 057015091 VA.3.1 3
230/400
5 SEC. WIND 057015065 VA.1.2 3
6 T1 230/400 058021114 VA.3 1
50/60 Hz
7 PRI. BOARD 756069030 ZL.0.0.10 1
8 556070015 VA.0.0.15 6
9 056059256 VA.1.1.1 2
10 556019043 VA.0.0.12 1
11 057029004 VA.1.1 1
12 056020037 UZ.0.0.15 1
13 PL 056072064 UZ.0.0.4 1
14 056072065 UZ.0.0.5 1
15 056002036 VA.0.0.4 1
16 156118006 VA.0.0.5 1
17 056076152 DD.0.0.7 2
18 156012080 VA.0.0.10 1
19 056054057 VA.0.0.9 2
20 156023156 VA.0.0.17 2
21 056054059 VA.0.0.11 2
22 156118008 VA.0.0.6 1
23 057014054 VA.0.1 1
24 658089026 VA.0.0.1 1
25 156118019 VA.0.0.16 1
26 FM. 230 V 057035009 VA.0.2 1
50/60 Hz
27 Z 057098005 VA.0.3 1
28 SR1 056050128 VA.0.0.2 1
29 S1 056067210 VA.0.0.13 1
31 656062010 ZL.0.0.9 1
32 176109020 VA.0.0.18 1
33 156122031 VA.0.0.18 1
34 156002020 VA.0.0.8 1
Machine 400/520 V
Item
Dia
Ref.
Code Qty.Dwg
4 PRI. COIL 058015080 VA.2.2 2
6 T1 400/520 058021098 VA.2 1
7 PRI. BOARD 157069026 VA.0.0.14 1
30PRI. CENTER COIL 057015079 VA.2.1 1