24 unigreen
Caratteristiche ugelli a ventaglio ISO (portata in Litri/ettaro, con distanza getti 50cm., alla velocità indicata)
ISO fan nozzles tips specifications (delivery in Lt./ha, with nozzles distance 500 mm., at the stated speed)
ISO
TAB.1 CHARACTERISTICS NOZZLES ISO
Km/hKm/hKm/hKm/hKm/h Km/
h
5678910
0,48 115 96 82 72 64 58
0,54 130 108 93 81 72 65
0,59 142 118 101 88 79 71
0,64 154 128 110 96 85 77
0,68 163 136 117 102 91 82
0,72 173 144 124 108 96 86
0,76 182 152 131 114 101 91
Km/hKm/hKm/hKm/hKm/h Km/
h
5678910
0,65 156 130 111 97 86 78
0,73 175 146 125 109 97 87
0,80 192 160 137 120 106 96
0,87 208 174 149 130 115 104
0,93 223 286 159 139 123 111
0,98 235 296 167 147 130 117
1,04 249 208 178 156 138 124
Km/hKm/hKm/hKm/hKm/hKm/h
5678910
0,97 232 194 166 145 129 116
1,08 259 216 185 162 143 129
1,19 285 238 203 178 158 142
1,28 307 256 219 192 170 153
1,37 328 274 234 205 182 164
1,45 348 290 248 217 193 174
1,53 367 306 262 229 203 183
Km/hKm/hKm/hKm/hKm/hKm/h
5678910
1,28 307 256 219 192 170 153
1,43 343 286 245 214 190 171
1,57 376 314 269 235 209 188
1,70 408 340 291 255 226 204
1,82 436 364 311 273 242 218
1,93 463 386 330 289 257 231
2,03 487 406 347 304 270 243
ISO - 01
ARANCIO - ORANGE
Pressione in bar
Pressure bar
Portata in litri/1'
Delivery litres/1'
Km/hKm/hKm/hKm/hKm/h Km/
h
5678910
0,32 77 64 55 48 43 38
0,36 86 72 62 54 48 43
0,39 94 78 67 58 52 47
0,43 103 86 74 64 57 52
0,46 110 92 79 69 61 55
0,48 115 96 82 72 64 58
0,50 120 100 86 75 66 60
Km/hKm/hKm/hKm/hKm/hKm/h
5678910
1,61 386 322 276 242 215 193
1,80 432 360 309 270 240 216
1,97 473 394 338 296 263 236
2,13 511 426 365 320 284 256
2,28 547 456 391 342 304 274
2,35 564 470 404 352 313 282
2,50 600 500 430 375 332 300
ISO - 05
MARRONE - BROWN
ISO - 06
GRIGIO - GREY
ISO - 08
BIANCO - WHITE
Km/hKm/hKm/hKm/hKm/h Km/
h
5678910
1,91 458 382 327 286 254 229
2,14 513 478 366 321 285 256
2,34 561 468 401 351 311 280
2,53 607 506 433 379 337 303
2,71 650 542 464 406 361 325
2,87 688 574 491 430 382 344
3,03 727 606 516 454 403 363
Km/hKm/hKm/hKm/hKm/h Km/
h
5678910
2,58 619 516 442 387 344 310
2,88 691 576 494 432 384 346
3,16 758 632 542 474 421 379
3,41 818 682 584 512 455 409
3,65 876 730 626 547 487 438
3,86 926 772 662 579 515 463
4,07 977 814 698 610 543 488
ISO - 015
VERDE - GREEN
ISO - 02
GIALLO - YELLOW
ISO - 03
BLU - BLUE
ISO - 04
ROSSO - RED
Pressione in bar
Pressure bar
Portata in litri/1'
Delivery litres/1'
Portata in litri/1'
Delivery litres/1'
Portata in litri/1'
Delivery litres/1'
Portata in litri/1'
Delivery litres/1'
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Pressione in bar
Pressure bar
Portata in litri/1'
Delivery litres/1'
Pressione in bar
Pressure bar
Portata in litri/1'
Delivery litres/1'
Portata in litri/1'
Delivery litres/1'
Portata in litri/1'
Delivery litres/1'
Portata in litri/1'
Delivery litres/1'
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
ISO - 10
AZZURRO-LIGHT BLUE
ISO - 15
VERDE GIALLO-
YELLOW GREEN
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Km/hKm/hKm/hKm/hKm/h Km/
h
5678910
3,25 780 650 557 448 433 390
3,61 888 722 619 542 481 433
3,95 848 780 677 593 527 474
4,27 1025 854 732 641 569 512
4,56 1094 912 782 684 608 574
4,83 1159 966 828 725 644 580
5,10 1224 1020 874 765 680 612
Km/hKm/hKm/hKm/hKm/h Km/
h
5678910
4,83 1158 966 828 725 644 580
5,40 1296 1080 926 810 720 648
5,92 1421 1184 1015 888 789 710
6,39 1534 1278 1095 859 852 767
6,84 1642 1368 1173 1026 912 821
7,25 1740 1450 1243 1088 967 870
7,64 1834 1528 1310 1146 1019 817