Powermatic PM2000 Saw User Manual


 
30
Table & Cabinet Assembly
Index No. Part No. Description Size Qty
1 ............... PM2000-101 ............Base ...................................................................................................... 1
2 ............... PM2000-102 ............Cabinet.................................................................................................. 1
................. PM2000-102A ..........Cabinet (for 5HP 1PH / 5HP 3PH) ......................................................... 1
3 ............... TS-0255041 .............Button Head Socket Screw .................................5/16-18x3/4 ................ 8
4 ............... TS-0680031 .............Flat W asher ........................................................5/16 ............................ 8
5 ............... PM2000-105 ............Powermatic Name Plate ........................................................................ 1
6 ............... TS-0255011 .............Socket Head Button Screw .................................5/16-18x3/8 ................ 2
7 ............... PM2000-107 ............Lock Screw ............................................................................................ 2
8 ............... TS-081C011 ............Flat Head Machine Screw ...................................#10-24x1/4 ................. 2
9 ............... PM2000-109 ............Pointer................................................................................................... 2
10 ............. PM2000-110 ............Pointer Block ......................................................................................... 2
11 ............. TS-081C032 ............Pan Head Screw ................................................#10-24x1/2 ................. 2
12 ............. PM2000-112 ............Tilt Angle Scale ..................................................................................... 1
13 ............. TS-0254021 .............Button Head Socket Screw .................................1/4-20x1/2 .................. 2
14 ............. PM2000-114 ............Scale Base ............................................................................................ 1
15 ............. PM2000-115 ............Latch Post ............................................................................................. 1
16 ............. TS-0561021 .............Hex Nut ..............................................................5/16-18 ....................... 1
17 ............. PM2000-117 ............Dust Plate.............................................................................................. 1
18 ............. PM2000-118 ............Bushing ................................................................................................. 1
19 ............. TS-0050011 .............Hex Cap Screw ..................................................1/4-20x1/2 .................. 4
20 ............. TS-0680021 .............Flat Washer ........................................................1/4 .............................. 6
21 ............. PM2000-121 ............Dust Port ............................................................................................... 1
22 ............. TS-0267021 .............Set Screw ...........................................................1/4-20x1/4 ................ 13
23 ............. 1791790...................Table Insert ........................................................................................... 1
24 ............. PM2000-124 ............Ball Plunger
........................................................................................... 2
25 ............. PM2000-125 ............Table ..................................................................................................... 1
26 ............. PM2000-126 ............Extension Table ..................................................................................... 2
27 ............. TS-0680041 .............Flat Washer ........................................................3/8 ............................ 10
28 ............. TS-0720091 .............Lock Washer ......................................................3/8 ............................ 10
29 ............. TS-0720071 .............Lock Washer ......................................................1/4 .............................. 2
30 ............. PM2000-130 ............Strain Relief ........................................................................................... 1
................. PM2000-130A ..........Strain Relief (for 5HP 1PH / 5HP 3PH)................................................... 1
31 ............. TS-0060051 .............Hex Cap Screw ..................................................3/8-16x1 ................... 10
32 ............. PM2000-132 ............Dust Chute ............................................................................................ 1
33 ............. TS-0720081 .............Lock Washer ......................................................5/16 ............................ 4
34 ............. TS-0255021 .............Button Head Socket Screw .................................5/16-18x1/2 ................ 4
35 ............. PM2000-135 ............Push Stick ............................................................................................. 1
36 ............. PM2000-136 ............Retaining Ring ....................................................................................... 5
37 ............. PM2000-137 ............Key.....................................................................5x5x18 ....................... 4
38 ............. PM2000-138 ............Sprocket ................................................................................................ 5
39 ............. TS-0208121 .............Socket Head Cap Screw .....................................5/16-18x2-1/2 ............. 8
40 ............. BB-6904ZZ ..............Ball Bearing ........................................................6904ZZ....................... 3
41 ............. PM2000-141 ............Shaft ..................................................................................................... 3
42 ............. PM2000-142 ............Lead Screw ........................................................................................... 1
43 ............. PM2000-143 ............Adjusting Block ...................................................................................... 4
44 ............. TS-0640111 .............Nylon Insert Lock Nut .........................................1/2-13 ......................... 4
45 ............. PM2000-145 ............Elevating Block ...................................................................................... 4
46 ............. PM2000-146 ............Castor ................................................................................................... 4
47 ............. PM2000-147 ............Bracket .................................................................................................. 1
48 ............. BB-51104 .................Thrust Bearing ....................................................51104 ......................... 1
49 ............. PM2000-149 ............Chain .................................................................................................... 1
50 ............. PM2000-150 ............Dust Collection Tube ............................................................................. 1