Wagner SprayTech 179070 Paint Sprayer User Manual


 
English
16 © 2004 Wagner. All rights reserved.
Français Español
R
Accessories • Accessoires •
Accesorios
Gun Tip Cleaner •
Nettoyeur de têtes de pistolet •
Limpiador de puntas de la pistola
P/N 0179015
AirCoat Tip Chart
Part
Number
Orifice
Size
Spraying
Angle
Gun
Filter Mesh
0143209 0.009" 20º
Fan
Width
4.75" 180 (red)
0143409 0.009" 40º 6.75" 180 (red)
0143609 0.009" 60º 8.75" 180 (red)
0143111 0.011" 10º 4" 180 (red)
0143211 0.011" 20º 5" 180 (red)
0143411 0.011" 40º 7.5" 180 (red)
0143511 0.011" 50º 8.25" 180 (red)
0143113 0.013" 10º 4" 100 (yellow)
0143213 0.013" 20º 4.75" 100 (yellow)
0143413 0.013" 40º 8" 100 (yellow)
0143513 0.013" 50º 8.75" 100 (yellow)
0143613 0.013" 60º 10" 100 (yellow)
0143813 0.013" 80º 12.5" 100 (yellow)
0143115 0.015" 10º 4.5" 100 (yellow)
0143215 0.015" 20º 5.75" 100 (yellow)
0143415 0.015" 40º 8.25" 100 (yellow)
0143615 0.015" 60º 10.5" 100 (yellow)
0143815 0.015" 80º 13" 100 (yellow)
0143218 0.018" 20º 5.5" 50 (white)
0143418 0.018" 40º 10" 50 (white)
Tip Cleaner
Nettoyeur de têtes
Limpiador de puntas
Tableau de têtes AirCoat
Tabla de puntas AirCoat
Número
de pieza
Tamaño
del orificio
Ángulo de
pulverización
Malla del filtro
de la pistola
0143209 0.009" 20º
Ancho del
abanico
4.75" 180 (rojo)
0143409 0.009" 40º 6.75" 180 (rojo)
0143609 0.009" 60º 8.75" 180 (rojo)
0143111 0.011" 10º 4" 180 (rojo)
0143211 0.011" 20º 5" 180 (rojo)
0143411 0.011" 40º 7.5" 180 (rojo)
0143511 0.011" 50º 8.25" 180 (rojo)
0143113 0.013" 10º 4" 100 (amarillo)
0143213 0.013" 20º 4.75" 100 (amarillo)
0143413 0.013" 40º 8" 100 (amarillo)
0143513 0.013" 50º 8.75" 100 (amarillo)
0143613 0.013" 60º 10" 100 (amarillo)
0143813 0.013" 80º 12.5" 100 (amarillo)
0143115 0.015" 10º 4.5" 100 (amarillo)
0143215 0.015" 20º 5.75" 100 (amarillo)
0143415 0.015" 40º 8.25" 100 (amarillo)
0143615 0.015" 60º 10.5" 100 (amarillo)
0143815 0.015" 80º 13" 100 (amarillo)
0143218 0.018" 20º 5.5" 50 (blanco)
0143418 0.018" 40º 10" 50 (blanco)
de pièce
Dimensions
de l’orifice
Angle de
pulvérisation
Maille du filtre
du pistolet
0143209 0.009" 20º
Largeur de
pulvérisation
4.75" 180 (rouge)
0143409 0.009" 40º 6.75" 180 (rouge)
0143609 0.009" 60º 8.75" 180 (rouge)
0143111 0.011" 10º 4" 180 (rouge)
0143211 0.011" 20º 5" 180 (rouge)
0143411 0.011" 40º 7.5" 180 (rouge)
0143511 0.011" 50º 8.25" 180 (rouge)
0143113 0.013" 10º 4" 100 (jaune)
0143213 0.013" 20º 4.75" 100 (jaune)
0143413 0.013" 40º 8" 100 (jaune)
0143513 0.013" 50º 8.75" 100 (jaune)
0143613 0.013" 60º 10" 100 (jaune)
0143813 0.013" 80º 12.5" 100 (jaune)
0143115 0.015" 10º 4.5" 100 (jaune)
0143215 0.015" 20º 5.75" 100 (jaune)
0143415 0.015" 40º 8.25" 100 (jaune)
0143615 0.015" 60º 10.5" 100 (jaune)
0143815 0.015" 80º 13" 100 (jaune)
0143218 0.018" 20º 5.5" 50 (blanc)
0143418 0.018" 40º 10" 50 (blanc)