Trane twe040c Welding System User Manual


 
10 TWE5-PRC000-EN
Performance Data
Cooling English Units
TTB524CA00A WITH TWE030CA40B
AT 900 CFM
GROSS CAPACITY IN BTU/H x 1000
O.D. I.D. TOTAL SENS. CAP. AT ENTERING D.B. TEMP. COMPR.
D.B. W.B. CAP. 72 74 76 78 80 KW
59 22.9 20.9 22.6 23.4* 24.0* 24.6* 1.90
85 63 24.7 17.6 19.3 21.0 22.7 24.4 1.97
67 26.6 13.9 15.6 17.3 19.0 20.7 2.04
71 28.6 10.2 11.9 13.6 15.3 17.0 2.11
59 22.6 20.7 22.4 23.1* 23.8* 24.3* 2.01
90 63 24.4 17.4 19.1 20.8 22.5 24.2 2.07
67 26.2 13.8 15.5 17.2 18.9 20.6 2.14
71 28.1 10.0 11.7 13.4 15.1 16.8 2.21
59 22.3 20.6 22.3* 22.9* 23.5* 24.0* 2.11
95 63 24.0 17.3 19.0 20.7 22.4 24.0* 2.18
67 25.8 13.6 15.3 17.0 18.7 20.4 2.25
71 27.7 9.9 11.6 13.3 15.0 16.7 2.32
59 21.5 20.2 21.7* 22.3* 22.8* 23.4* 2.20
100 63 23.2 16.9 18.6 20.3 22.0 23.4* 2.26
67 24.9 13.2 14.9 16.6 18.4 20.1 2.33
71 26.7 9.5 11.2 12.9 14.6 16.3 2.40
59 20.8 19.9 21.1* 21.6* 22.2* 22.7* 2.29
105 63 22.4 16.6 18.3 20.0 21.7 22.7* 2.35
67 24.0 12.9 14.6 16.3 18.0 19.7 2.41
71 25.7 9.1 10.8 12.5 14.2 15.9 2.48
59 19.3 19.2 19.8* 20.3* 20.8* 21.3* 2.47
115 63 20.7 15.9 17.6 19.3 20.8* 21.3* 2.53
67 22.2 12.2 13.9 15.6 17.3 19.0 2.58
71 23.8 8.4 10.1 11.8 13.5 15.2 2.64
CORRECTION FACTORS - OTHER AIRFLOWS (MULTIPLY OR ADD AS INDICATED)
AIRFLOW 775 1025 AIRFLOW 775 1025
TOTAL CAP. X0.98 X1.01 SENS. CAP. X0.94 X1.06
COMPR. KW X0.99 X1.01
VALUES AT 95/80/67 RATING CONDITIONS
GROSS CAPACITY = 25800 BTUH
AIRFLOW = 900 CFM
COMPRESSOR POWER = 2245 WATTS
I.D. FAN POWER = 425 WATTS
O.D. FAN POWER = 165 WATTS
S.E.E.R. = 8.71 BTUH/WATT
E.E.R. = 9.10 BTUH/WATT
NOTE: RATED WITH 25 FEET OF 3/4 SUCTION AND 5/16 LIQUID LINE
TTB530CA00A WITH TWE030CA40B
AT 1000 CFM
GROSS CAPACITY IN BTU/H x 1000
O.D. I.D. TOTAL SENS. CAP. AT ENTERING D.B. TEMP. COMPR.
D.B. W.B. CAP. 72 74 76 78 80 KW
59 27.4 24.2 26.1 27.6* 28.3* 29.0* 2.05
85 63 29.5 20.5 22.4 24.3 26.2 28.1 2.12
67 31.6 16.5 18.4 20.2 22.1 24.0 2.20
71 33.9 12.3 14.2 16.1 18.0 19.8 2.28
59 27.1 24.1 25.9 27.3* 28.0* 28.7* 2.15
90 63 29.1 20.4 22.3 24.1 26.0 27.9 2.23
67 31.2 16.3 18.2 20.1 21.9 23.8 2.31
71 33.4 12.1 14.0 15.9 17.8 19.7 2.39
59 26.7 23.9 25.8 27.0* 27.7* 28.4* 2.25
95 63 28.7 20.2 22.1 24.0 25.9 27.7 2.33
67 30.8 16.1 18.0 19.9 21.8 23.7 2.41
71 33.0 11.9 13.8 15.7 17.6 19.5 2.49
59 25.8 23.5 25.4 26.3* 27.0* 27.6* 2.34
100 63 27.8 19.8 21.7 23.6 25.4 27.3 2.42
67 29.8 15.7 17.6 19.5 21.4 23.2 2.50
71 31.9 11.5 13.4 15.3 17.2 19.1 2.58
59 25.0 23.1 25.0 25.6* 26.3* 26.6* 2.43
105 63 26.8 19.4 21.3 23.1 25.0 26.9* 2.51
67 28.8 15.3 17.2 19.1 20.9 22.8 2.59
71 30.8 11.1 13.0 14.9 16.8 18.6 2.67
59 23.2 22.3 23.5* 24.2* 24.7* 25.3* 2.62
115 63 25.0 18.6 20.4 22.3 24.2 25.3* 2.69
67 26.7 14.5 16.3 18.2 20.1 22.0 2.77
71 28.6 10.3 12.2 14.0 15.9 17.8 2.84
C
ORRECTION FACTORS - OTHER AIRFLOWS (MULTIPLY OR ADD AS INDICATED)
AIRFLOW 1000 1000 AIRFLOW 1000 1000
TOTAL CAP. X1.00 X1.00 SENS. CAP. X1.00 X1.00
COMPR. KW X1.00 X1.00
VALUES AT 95/80/67 RATING CONDITIONS
GROSS CAPACITY = 30800 BTUH
AIRFLOW = 1000 CFM
COMPRESSOR POWER = 2410 WATTS
I.D. FAN POWER = 440 WATTS
O.D. FAN POWER = 170 WATTS
S.E.E.R. = 9.80 BTUH/WATT
E.E.R. = 10.20 BTUH/WATT
NOTE: RATED WITH 25 FEET OF 3/4 SUCTION AND 5/16 LIQUID LINE