RIDGID MS1290LZ Saw User Manual


 
36
Basic Saw Operations (continued)
Compound Miter Saw
Miter and Bevel Angle Settings
Wall to Crown Molding Angle: 52/38
degrees
Ceiling
Wall
Wall Angle
(deg.)
Bevel
Angle
(deg.)
Miter
Angle
(deg.)
60 43.0 46.8
61 42.8 46.3
62 42.5 45.7
63 42.2 45.1
64 41.9 44.6
65 41.7 44.0
66 41.4 43.5
67 41.1 42.9
68 40.8 42.4
69 40.5 41.9
70 40.2 41.3
71 39.9 40.8
72 39.6 40.3
73 39.3 39.2
74 39.0 39.2
75 38.7 38.7
76 38.4 38.2
77 38.1 37.7
78 37.8 37.2
79 37.4 36.8
80 37.1 36.3
81 36.8 35.8
82 36.5 35.3
83 36.2 34.8
84 35.8 34.4
85 35.5 33.9
86 35.2 33.4
87 34.9 33.0
88 34.5 32.5
89 34.2 32.1
90 33.9 31.6
91 33.5 31.2
92 33.2 30.7
93 32.8 30.3
94 32.5 29.9
95 32.2 29.4
96 31.8 29.0
97 31.5 28.6
98 31.1 28.2
99 30.8 27.7
100 30.4 27.3
Wall Angle
(deg.)
Bevel
Angle
(deg.)
Miter
Angle
(deg.)
101 30.1 26.9
102 29.7 26.5
103 29.4 26.1
104 29.0 25.7
105 28.7 25.3
106 28.3 24.9
107 28.0 24.5
108 27.6 24.1
109 27.2 23.7
110 26.9 23.3
111 26.5 22.9
112 26.1 22.6
113 25.8 22.2
114 25.4 21.8
115 25.0 21.4
116 24.7 21.0
117 24.3 20.7
118 23.9 20.3
119 23.6 19.9
120 23.2 19.6
121 22.8 19.2
122 22.5 18.8
123 22.1 18.5
124 21.7 18.1
125 21.3 17.8
126 21.0 17.4
127 20.6 17.1
128 20.2 16.7
129 19.8 16.4
130 19.5 16.0
131 19.1 15.7
132 18.7 15.3
133 18.3 15.0
134 17.9 14.6
135 17.6 14.3
136 17.2 14.0
137 16.8 13.6
138 16.4 13.3
139 16.0 13.0
140 15.6 12.8
Wall Angle
(deg.)
Bevel
Angle
(deg.)
Miter
Angle
(deg.)
141 15.3 12.3
142 14.9 12.0
143 14.5 11.6
144 14.1 11.3
145 13.7 11.0
146 13.3 10.7
147 12.9 10.3
148 12.5 10.0
149 12.2 9.7
150 11.8 9.4
151 11.4 9.0
152 11.0 8.7
153 10.8 8.4
154 10.2 8.1
155 9.8 7.8
156 9.4 7.5
157 9.0 7.1
158 8.6 6.8
159 8.3 6.5
160 7.9 6.2
161 7.5 5.9
162 7.1 5.6
163 6.7 5.3
164 6.3 4.9
165 5.9 4.6
166 5.5 4.3
167 5.1 4.0
168 4.7 3.7
169 4.3 3.4
170 3.9 3.1
171 3.5 2.8
172 3.2 2.5
173 2.8 2.2
174 2.4 1.8
175 2.0 1.5
176 1.6 1.21
177 1.2 0.9
178 0.8 0.6
179 0.4 0.3
180 0.0 0.0