York YR Air Compressor User Manual


 
35
YORK INTERNATIONAL
FORM 160.81-EG1
Weights
SOLID STATE STARTER WEIGHT
SIZE LBS KGS
7L, 14L 200 91
26L, 33L 300 136
SHIPPING OPERATING REFRIGERANT LOADING PER
COMP. SHELLS WEIGHT WEIGHT CHARGE ISOLATOR
(LBS) (KG) (LBS) (KG) (LBS) (KG) (LBS) (KG)
TBTB 11,860 5,380 13,110 5,948 650 295 3,278 1,485
TBTC 11,910 5,400 13,200 5,988 650 295 3,303 1,495
TBTD 12,010 5,450 13,350 6,053 650 295 3,338 1,515
TCTB 11,960 5,425 13,250 6,013 650 295 3,313 1,500
TCTC 12,010 5,450 13,340 6,053 650 295 3,338 1,515
TCTD 12,110 5,495 13,490 6,123 650 295 3,373 1,530
TDTB 12,070 5,475 13,410 6,083 650 295 3,353 1,520
TDTC 12,120 5,500 13,500 6,123 650 295 3,378 1,530
T0/T1
TDTD 12,220 5,540 13,650 6,193 650 295 3,413 1,545
VBVB 12,680 5,750 14,320 6,495 900 408 3,580 1,625
VBVC 12,750 5,785 14,450 6,555 900 408 3,615 1,640
VBVD 12,890 5,845 14,660 6,649 900 408 3,665 1,665
VCVB 12,820 5,815 14,520 6,586 900 408 3,630 1,645
VCVC 12,900 5,850 14,650 6,645 900 408 3,665 1,665
VCVD 13,030 5,910 14,850 6,735 900 408 3,715 1,685
VDVB 12,990 5,890 14,750 6,690 900 408 3,690 1,675
VDVC 13,070 5,930 14,890 6,755 900 408 3,725 1,690
VDVD 13,200 5,990 15,090 6,845 900 408 3,775 1,710
WBWB 14,660 6,650 17,160 7,784 1,250 567 4,290 1,946
WBWC 14,930 6,772 17,550 7,961 1,250 567 4,388 1,990
WBWD 15,520 7,040 18,020 8,174 1,250 567 4,505 2,043
WCWB 14,840 6,731 17,410 7,897 1,250 567 4,353 1,975
T1 WCWC 15,110 6,854 17,800 8,074 1,250 567 4,450 2,019
WCWD 15,440 7,004 18,280 8,292 1,250 567 4,570 2,073
WDWB 15,070 6,836 17,730 8,042 1,250 567 4,433 2,011
WDWC 15,340 6,958 18,120 8,219 1,250 567 4,530 2,055
WDWD 15,670 7,108 18,600 8,437 1,250 567 4,650 2,109
WBWB 17,810 8,079 20,310 9,213 1,250 567 5,078 2,303
WBWC 18,070 8,197 20,690 9,384 1,250 567 5,172 2,346
WBWD 18,400 8,346 21,170 9,603 1,250 567 5,293 2,400
WCWB 17,990 8,160 20,560 9,326 1,250 567 5,140 2,331
WCWC 18,260 8,283 20,950 9,503 1,250 567 5,238 2,375
WCWD 18,580 8,428 21,420 9,716 1,250 567 5,355 2,429
WDWB 18,220 8,265 20,880 9,471 1,250 567 5,220 2,367
WDWC 18,490 8,387 21,270 9,648 1,250 567 5,318 2,412
T2/T3 WDWD 18,810 8,532 21,740 9,861 1,250 567 5,435 2,465
XBXB 19,110 8,669 22,200 10,070 1,550 703 5,550 2,518
XBXC 19,370 8,786 22,620 10,260 1,550 703 5,655 2,565
XBXD 19,700 8,935 23,150 10,500 1,550 703 5,788 2,625
XCXB 19,360 8,782 22,540 10,224 1,550 703 5,635 2,556
XCXC 19,620 8,900 22,960 10,415 1,550 703 5,740 2,603
XCXD 19,950 9,049 23,490 10,655 1,550 703 5,873 2,664
XDXB 19,670 8,922 22,970 10,419 1,550 703 5,743 2,605
XDXC 19,940 9,045 23,400 10,614 1,550 703 5,850 2,654
XDXD 20,260 9,190 23,920 18,850 1,550 703 5,980 2,713
UNIT WEIGHTS