Trane RT-PRC031-EN Impact Driver User Manual


 
38 RT-PRC031-EN
Table 9 Chilled Water Coil Capacities—2 Row 5W
Entering Dry Bulb/Wet Bulb 80/67 F
Entering Water 45 F
Water Temperature Rise F 10 F
Without Turbulators With Turbulators
Air
Flow
CFM FPF
Total
capacity
(MBH)
Sensible
capacity
(MBH)
Leaving
DB (F)
Leaving
WB (F)
Water
Flow
GPM
Water
PD
(ft H
2
O)
Total
Capacity
(MBH)
Sensible
Capacity
(MBH)
Leaving
DB (F)
Leaving
WB (F)
Water
Flow
GPM
Water
PD
(ft H
2
O)
16000 80 179 179 69.9 63.7 35.7 0.2 333 253 65.7 60.7 66.4 1.8
108 308 275 64.4 61.2 61.3 0.6 425 320 61.9 58.8 84.7 2.6
144 428 351 60.1 58.7 85.4 1.1 540 395 57.6 56.3 107.7 3.8
168 472 375 58.8 57.7 94.1 1.3 587 420 56.2 55.2 117.0 4.3
20000 80 256 250 68.7 63.2 51.0 0.4 380 296 66.6 61.3 75.8 2.2
108 372 332 65.0 61.4 74.1 0.8 486 375 63.0 59.5 96.8 3.2
144 503 421 60.9 59.2 100.3 1.4 618 465 58.9 57.3 123.2 4.7
168 555 451 59.6 58.3 110.7 1.7 676 498 57.4 56.3 134.7 5.5
23000 80 294 283 68.8 63.2 58.6 0.5 412 327 67.1 61.6 82.1 2.5
108 413 370 65.4 61.6 82.3 1.0 526 413 63.7 60.0 104.9 3.6
144 552 469 61.5 59.6 110.0 1.7 670 514 59.7 57.9 133.6 5.4
168 610 504 60.1 58.8 121.6 2.1 736 552 58.2 56.9 146.7 6.4
28000 80 348 333 69.2 63.3 69.4 0.7 460 375 67.9 62.1 91.7 2.9
108 473 430 66.1 61.9 94.2 1.3 587 473 64.7 60.6 117.1 4.3
144 623 543 62.4 60.2 124.2 2.1 748 590 60.9 58.7 149.1 6.5
168 690 586 61.0 59.4 137.5 2.6 825 638 59.3 57.8 164.5 7.8
33000 80 394 379 69.6 63.5 78.4 0.9 503 419 68.5 62.4 100.3 3.4
108 525 485 66.7 62.2 104.6 1.6 641 529 65.5 61.1 127.8 5.0
144 684 612 63.2 60.7 136.4 2.5 816 661 61.8 59.4 162.7 7.6
168 759 663 61.8 59.9 151.3 3.1 904 717 60.3 58.5 180.2 9.1
38000 80 433 421 70.0 63.6 86.4 1.1 542 461 69.0 62.7 108.1 3.8
108 571 536 67.2 62.5 113.8 1.8 690 581 66.1 61.5 137.6 5.7
144 739 676 63.9 61.1 147.3 2.9 878 727 62.6 59.9 174.9 8.6
168------------
43000 80 469 461 70.3 63.8 93.5 1.3 578 500 69.4 63.0 115.2 4.2
108 612 585 67.7 62.7 122.0 2.1 735 630 66.7 61.9 146.4 6.3
144------------
168------------
45000 80 482 476 70.4 63.8 96.2 1.3 591 515 69.6 63.1 117.9 4.4
108 628 603 67.8 62.8 125.1 2.2 751 649 66.9 62.0 149.8 6.6
144------------
168------------
Performance Data—Chilled Water
Coil Capacities