Trane RT-PRC031-EN Impact Driver User Manual


 
62 RT-PRC031-EN
Performance Data—Exhaust Fan
Table 22 Exhaust Fan Performance LOW CFM—Case C; STANDARD CFM — Case B (28" Fan)
CFM Negative Static Pressure
Std. 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
Air RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
13000 237
(i)
(i)
Outlined area indicates nonstandard BHP or RPM selections. Contact a local Trane representative for more information.
1.90 289 2.58 335 3.29 377 4.06 417 4.86 455 5.69 490 6.56 524 7.46
14000 247 2.27 297 2.98 341 3.74 382 4.54 420 5.39 457 6.25 491 7.14 524 8.07
15000 257 2.68 305 3.44 347 4.23 387 5.08 424 5.96 459 6.86 493 7.79 525 8.74
16000 267 3.15 313 3.95 354 4.78 392 5.65 429 6.58 462 7.52 495 8.49 527 9.49
17000 278 3.67 322 4.51 362 5.39 399 6.29 434 7.25 467 8.23 498 9.25 529 10.29
18000 289 4.24 332 5.14 370 6.06 406 7.00 439 7.98 471 9.00 502 10.07 532 11.15
19000 301 4.89 342 5.82 379 6.79 413 7.77 446 8.79 477 9.85 507 10.94 536 12.06
20000 312 5.59 352 6.57 387 7.59 421 8.62 452 9.66 483 10.76 512 11.88 541 13.07
21000 324 6.37 361 7.39 397 8.46 429 9.53 460 10.63 490 11.75 518 12.90 546 14.11
22000 336 7.21 372 8.30 406 9.40 438 10.52 468 11.65 497 12.82 524 14.01 551 15.24
23000 349 8.13 382 9.27 416 10.41 446 11.58 476 12.75 504 13.96 531 15.19 557 16.45
24000 361 9.13 393 10.32 426 11.50 456 12.73 484 13.95 511 15.18 538 16.45 564 17.76
25000 374 10.21 404 11.46 436 12.68 465 13.94 493 15.22 520 16.51 545 17.80 571 19.14
26000 386 11.38 415 12.68 446 13.95 474 15.24 502 16.59 528 17.93 553 19.26 578 20.63
27000 399 12.64 427 13.99 456 15.31 484 16.65 511 18.03 537 19.43 561 20.80 585 22.20
28000 412 13.99 439 15.40 466 16.78 494 18.14 520 19.56 545 20.98 570 22.44 593 23.88
29000 424 15.43 450 16.89 477 18.33 504 19.73 530 21.19 554 22.69 578 24.18 601 25.68
30000 437 16.98 462 18.49 488 19.98 514 21.45 540 22.93 564 24.45 587 26.00 609 27.54
31000 450 18.63 474 20.19 499 21.73 524 23.25 549 24.77 573 26.34 596 27.95 618 29.53
32000 463 20.38 487 22.00 510 23.59 535 25.17 560 26.74 583 28.33 605 29.98 626 31.59
33000 476 22.25 499 23.92 522 25.56 545 27.19 569 28.79 593 30.46 615 32.12 636 33.82
34000 489 24.23 511 25.94 534 27.65 556 29.33 579 30.97 602 32.65 624 34.38 645 36.11
35000 502 26.33 524 28.09 546 29.85 567 31.58 590 33.30 612 34.99 634 36.75 654 38.52
CFM Negative Static Pressure
Std. 2.25 2.50
Air RPM BHP RPM BHP
13000 557 8.41 589 9.40
14000 557 9.06 587 10.04
15000 556 9.75 586 10.79
16000 557 10.51 586 11.57
17000 558 11.34 587 12.44
18000 561 12.23 589 13.37
19000 564 13.21 592 14.39
20000 567 14.22 595 15.44
21000 572 15.34 598 16.58
22000 577 16.49 603 17.79
23000 583 17.74 608 19.09
24000 589 19.08 614 20.47
25000 595 20.50 619 21.89
26000 602 22.03 625 23.43
27000 609 23.64 631 25.08
28000 616 25.35 639 26.86
29000 624 27.17 646 28.70
30000 632 29.10 653 30.68
31000 640 31.12 661 32.72
32000 648 33.28 669 34.90
33000 657
i
35.51 677 37.20
34000 666 37.89 685 39.61
35000 674 40.35 694 42.14