Trane RT-PRC031-EN Impact Driver User Manual


 
64 RT-PRC031-EN
Performance Data—Exhaust Fan
Table 23 Exhaust Fan Performance STANDARD CFM—Case C (32" Fan)
CFM Negative Static Pressure
Std. 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
Air RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
23000 272
(i)
(i)
Outlined area indicates nonstandard BHP or RPM selections. Contact a local Trane representative for more information.
6.16 307 7.39 339 8.59 370 9.96 400 11.36 429 12.87 458 14.48 484 16.02
24000 280 6.87 314 8.17 345 9.42 375 10.77 405 12.25 433 13.75 460 15.39 487 17.09
25000 288 7.63 321 8.98 352 10.31 381 11.66 410 13.21 437 14.71 464 16.37 490 18.10
26000 296 8.45 328 9.83 359 11.27 387 12.62 415 14.21 442 15.79 468 17.43 494 19.19
27000 305 9.34 336 10.76 367 12.30 394 13.69 421 15.25 447 16.90 472 18.52 497 20.31
28000 314 10.30 344 11.77 374 13.38 401 14.84 426 16.34 452 18.09 477 19.77 501 21.51
29000 323 11.35 353 12.88 382 14.54 407 16.03 432 17.55 458 19.30 482 21.10 505 22.83
30000 333 12.50 362 14.07 389 15.73 415 17.34 439 18.87 463 20.59 488 22.47 510 24.25
31000 343 13.73 371 15.35 396 16.96 422 18.69 446 20.28 469 21.97 493 23.87 516 25.78
32000 353 15.04 380 16.70 403 18.26 430 20.13 452 21.75 475 23.42 498 25.35 521 27.35
33000 363 16.44 388 18.08 411 19.68 437 21.63 460 23.35 482 25.04 504 26.88 526 28.94
34000 373 17.91 397 19.53 419 21.17 445 23.22 467 24.99 488 26.72 510 28.53 531 30.60
35000 383 19.48 405 21.04 427 22.77 452 24.80 475 26.72 495 28.52 516 30.32 537 32.38
36000 393 21.14 413 22.63 436 24.50 459 26.47 482 28.53 502 30.37 523 32.24 543 34.17
37000 403 22.89 421 24.29 445 26.33 466 28.23 490 30.42 510 32.33 529 34.23 549 36.21
38000 413 24.73 429 26.08 454 28.27 474 30.10 497 32.41 517 34.42 537 36.35 556 38.32
39000 423 26.68 438 27.96 464 30.28 481 32.06 504 34.40 525 36.55 544 38.54 562 40.58
40000 433 28.72 447 29.96 472 32.35 490 34.17 511 36.45 533 38.80 551 40.85 569 42.91
CFM Negative Static Pressure
Std. 2.25 2.50
Air RPM BHP RPM BHP
23000 508 17.55 533 19.11
24000 512 18.66 536 20.29
25000 516 19.86 538 21.48
26000 518 20.99 542 22.78
27000 522 22.20 545 24.08
28000 525 23.44 548 25.34
29000 528 24.70 551 26.71
30000 533 26.15 555 28.11
31000 537 27.65 559 29.63
32000 542 29.27 563 31.19
33000 547 30.93 567 32.90
34000 553 32.72 573 34.74
35000 558 34.53 578 36.62
36000 563 36.37 583 38.64
37000 569 38.34 589 40.69
38000 574 40.38 594 42.77
39000 580 42.59 599 44.90
40000 587 44.97 605 47.20