High End Systems Technobeam Work Light User Manual


 
A-14 DMX Protocols Technobeam
®
User Manual
69.99 123 48 7Bh 125.73 78 31 4Eh 197.70 33 13 21h
71.05 122 48 7Ah 127.15 77 30 4Dh 199.48 32 13 20h
72.13 121 47 79h 128.58 76 30 4Ch 201.28 31 12 1Fh
73.20 120 47 78h 130.02 75 29 4Bh 203.08 30 12 1Eh
74.29 119 47 77h 131.47 74 29 4Ah 204.88 29 11 1Dh
75.38 118 46 76h 132.92 73 29 49h 206.70 28 11 1Ch
76.49 117 46 75h 134.39 72 28 48h 208.52 27 11 1Bh
77.60 116 45 74h 135.86 71 28 47h 210.36 26 10 1Ah
78.71 115 45 73h 137.34 70 27 46h 212.19 25 10 19h
79.84 114 45 72h 138.82 69 27 45h 214.04 24 9 18h
80.98 113 44 71h 140.32 68 27 44h 215.90 23 9 17h
82.12 112 44 70h 141.82 67 26 43h 217.76 22 9 16h
83.27 111 44 6Fh 143.33 66 26 42h 219.63 21 8 15h
84.43 110 43 6Eh 144.85 65 25 41h 221.51 20 8 14h
85.59 109 43 6Dh 146.38 64 25 40h 223.40 19 7 13h
86.77 108 42 6Ch 147.92 63 25 3Fh 225.30 18 7 12h
87.95 107 42 6Bh 149.46 62 24 3Eh 227.20 17 7 11h
89.14 106 42 6Ah 151.01 61 24 3Dh 229.11 16 6 10h
90.34 105 41 69h 152.57 60 24 3Ch 231.03 15 6 0Fh
91.55 104 41 68h 154.14 59 23 3Bh 232.96 14 5 0Eh
92.76 103 40 67h 155.71 58 23 3Ah 234.90 13 5 0Dh
93.98 102 40 66h 157.30 57 22 39h 236.84 12 5 0Ch
95.21 101 40 65h 158.89 56 22 38h 238.79 11 4 0Bh
96.45 100 39 64h 160.49 55 22 37h 240.75 10 4 0Ah
97.70 99 39 63h 162.09 54 21 36h 242.72 9 4 09h
98.95 98 38 62h 163.71 53 21 35h 244.70 8 3 08h
100.22 97 38 61h 165.33 52 20 34h 246.68 7 3 07h
101.49 96 38 60h 166.96 51 20 33h 248.68 6 2 06h
102.77 95 37 5Fh 168.60 50 20 32h 250.68 5 2 05h
104.05 94 37 5Eh 170.25 49 19 31h 252.68 4 2 04h
105.35 93 36 5Dh 171.91 48 19 30h 0.19 3 1 03h
106.65 92 36 5Ch 173.57 47 18 2Fh 0.19 2 1 02h
107.96 91 36 5Bh 175.24 46 18 2Eh 0.19 1 0 01h
109.28 90 35 5Ah 176.92 45 18 2Dh 0.19 0 0 00h
110.61 89 35 59h 178.61 44 17 2Ch
111.94 88 35 58h 180.30 43 17 2Bh
113.28 87 34 57h 182.01 42 16 2Ah
114.63 86 34 56h 183.72 41 16 29h
115.99 85 33 55h 185.44 40 16 28h
117.36 84 33 54h 187.17 39 15 27h
118.73 83 33 53h 188.90 38 15 26h
120.12 82 32 52h 190.65 37 15 25h
121.51 81 32 51h 192.40 36 14 24h
122.91 80 31 50h 194.16 35 14 23h
124.31 79 31 4Fh 195.92 34 13 22h
Table A-3. MSpeed Movement Times
Time
(sec.)
Value
(dec.)
Value
(%)
Value
(hex)
Time
(sec.)
Value
(dec.)
Value
(%)
Value
(hex)
Time
(sec.)
Value
(dec.)
Value
(%)
Value
(hex)